Análisis Realizado con FeedVal v7.0
Disponible en http://DairyMGT.info
Victor E. Cabrera, Ph.D.
Professor
Alfred Toepfer Faculty Fellow
Extension Specialist in Dairy Farm Management
University of Wisconsin-Madison
Autores: V. E. Cabrera, L. Armentano, R. D. Shaver, J. Dorea, J. Goeser
Ingrediente | TDN1x | CP | Almidón | %MS | Unidades | Precio Actual USD/Ton | Valor Predecible USD/Ton | Precio Actual como % del Valor Predecible |
Afrechillo de Trigo | 74.33 | 15.99 | 25.59 | 91.79 | ton | 240 | 216 | 111 |
Cascara de Maní | 46.16 | 10.69 | 3.88 | 88.66 | ton | 49 | 111 | 44 |
DDGS | 75.63 | 30.04 | 4.94 | 90.35 | ton | 236 | 255 | 92 |
Gluten Feed | 67.99 | 21.69 | 9.96 | 37.84 | ton | 101 | 88 | 115 |
Harina de Soja | 79 | 51.58 | 1.94 | 91.48 | ton | 399 | 383 | 104 |
Expeller de Soja | 86.63 | 45.2 | 1.65 | 91.73 | ton | 423 | 353 | 120 |
Cascarilla de Soja | 56.42 | 9.44 | 1.68 | 91.37 | ton | 217 | 112 | 193 |
Burlanda Húmeda | 79.21 | 29.99 | 2.46 | 31.49 | ton | 104 | 88 | 117 |
Malta Húmeda | 67.57 | 31.28 | 2.8 | 24.49 | ton | 59 | 68 | 87 |
Pellet de Girasol | 57.62 | 35.14 | 0.26 | 90.73 | ton | 215 | 260 | 83 |
Semilla de Algodón | 77 | 20.98 | 0.43 | 91.84 | ton | 218 | 198 | 110 |
Grano de Cebada | 78.48 | 10.79 | 55.27 | 90.02 | ton | 279 | 243 | 115 |
Maíz Molido | 87.99 | 8.29 | 70.34 | 87.94 | ton | 275 | 260 | 105 |
Maíz Grano Húmedo | 88.37 | 10.41 | 67.25 | 68.95 | ton | 231 | 209 | 110 |
Heno de Trigo | 51.63 | 5.34 | 7.03 | 95.5 | ton | 169 | 98 | 172 |
Heno de Cebada | 65.52 | 9.62 | 4.22 | 99 | ton | 114 | 138 | 83 |
Heno de Alfalfa | 57.7 | 20.76 | 2.35 | 76.83 | ton | 190 | 153 | 124 |
Silo de Maíz | 71.64 | 8.15 | 37.54 | 42.98 | ton | 33 | 89 | 37 |
Silo de Alfalfa | 60.65 | 21.49 | 1.18 | 42.29 | ton | 33 | 86 | 39 |
Silo de Avena | 58.77 | 13.5 | 2.84 | 29.5 | ton | 35 | 45 | 77 |
Silo de Cebada | 64.26 | 11.48 | 16.6 | 31.39 | ton | 25 | 55 | 45 |
Silo de Trigo | 58.66 | 11.43 | 1.98 | 28.18 | ton | 43 | 39 | 110 |
Silo de Ryegrass | 61.13 | 16.31 | 2.19 | 53.06 | ton | 35 | 92 | 38 |
Silo de Sorgo | 56.56 | 13.99 | 0.26 | 25.48 | ton | 35 | 38 | 92 |
Suero de Leche | 82.25 | 11.92 | 0 | 5.27 | ton | 12 | 9 | 138 |
TDN1x = Nutrientes Digestibles Totales.
CP = Proteína Cruda.
Almidón = % de Almidón
%MS = % de Materia Seca
Valor Predecible; se calcula como el Promedio de todos los nutrientes y precios de los ingredientes que figuran en la lista.
Precio Actual como % del Valor Predecible;
Todo lo que es menor a 100 (en Verde) es CONVENIENTE ya que implica que el Valor Actual es MENOR al Valor Predecible.
Todo lo que es igual a 100 (en Amarillo) es INDISTINTO. O sea, el Valor Actual es IGUAL al Valor Predecible.
Todo lo que es mayor a 100 (en Rojo) es INCONVENIENTE ya que implica que el Valor Actual es MAYOR al Valor Predecible.
Los Precios utilizados son precios de referencia disponibles en Marzo 2022.
Professor Victor E. Cabrera, Ph.D.
Extension Specialist in Dairy Farm Management
Alfred Toepfer Faculty Fellow
University of Wisconsin-Madison
http://DairyMGT.info